
Référence: 10001 l
Référence: 10001 l
Référence: 03.9902-1002.2
Référence: BEL-RAY DOT 5 355ml
Référence: MILLERS CLASSIC SPORT 20W50 5L
Référence: 03.9902-0521.2
Référence: C7ZZ-65044A90-M
Référence: 494101
Référence: Bosa L-1250+1250/4180
Référence: 494076
Référence: 494038
Anneau de scellage arrière pour l'équipement;
scelle l'engrenage vers l'arbre Cardan
Friade de diamètre extérieur (pouce) | 2.850 |
Bridged Diamètre (mm) | 72.390 |
Type d'hélice | Conception de lèvres dans le sens de la montre dans le sens inverse |
Bore de logement (pouce) | 2.500 |
Bore de logement (mm) | 63 500 |
Diamètre intérieur | 1,685 in. |
Diamètre intérieur | 42,800 mm |
Material | Polyacrylate |
Diamètre extérieur | 2,506 in. |
Diamètre extérieur | 63,650 mm |
Diamètre extérieur (pouce) | 2.506 |
Diamètre extérieur (mm) | 63.650 |
LIP Côté de largeur globale (pouce) | 1.250 |
LIP Côté de largeur globale (mm) | 31 750 |
Description des pièces | joint d'huile |
redicoat | Oui |
Matériel d'étanchéité | polyacrylate |
série | 7000 |
Shaft (pouce) | 1.685 |
Arbre (mm) | 42 800 |
Épaisseur | 0,421 po. |
Épaisseur | 10,693 mm |
type | 79 |
Unité de dimension | pouce |
Largeur (pouce) | 0,421 |
Largeur (mm) | 10.693 |
Fiche technique
check_circle
check_circle