Référence: C1AZ-6731-A
Référence: C1AZ-6731-A
Référence: WYK-HORSE
Marque: Mustangclinic Classic Mustang Parts
Référence: MC-Front-SN95
Référence: C5ZZ-65423A26-B FDM1020AS/20
Référence: 380552-S 11863 DC-380552-B(K) 700-399 HW150
Référence: 379831-S FDM1034AF 700-525BX 03954 45413
Référence: 654-64 3299-64
Référence: 375553-S DC-375553-K(1/15)
Anneau de scellage arrière pour l'équipement;
scelle l'engrenage vers l'arbre Cardan
| Friade de diamètre extérieur (pouce) | 2.850 |
| Bridged Diamètre (mm) | 72.390 |
| Type d'hélice | Conception de lèvres dans le sens de la montre dans le sens inverse |
| Bore de logement (pouce) | 2.500 |
| Bore de logement (mm) | 63 500 |
| Diamètre intérieur | 1,685 in. |
| Diamètre intérieur | 42,800 mm |
| Material | Polyacrylate |
| Diamètre extérieur | 2,506 in. |
| Diamètre extérieur | 63,650 mm |
| Diamètre extérieur (pouce) | 2.506 |
| Diamètre extérieur (mm) | 63.650 |
| LIP Côté de largeur globale (pouce) | 1.250 |
| LIP Côté de largeur globale (mm) | 31 750 |
| Description des pièces | joint d'huile |
| redicoat | Oui |
| Matériel d'étanchéité | polyacrylate |
| série | 7000 |
| Shaft (pouce) | 1.685 |
| Arbre (mm) | 42 800 |
| Épaisseur | 0,421 po. |
| Épaisseur | 10,693 mm |
| type | 79 |
| Unité de dimension | pouce |
| Largeur (pouce) | 0,421 |
| Largeur (mm) | 10.693 |
Fiche technique
check_circle
check_circle