Artikel-Nr.: 9161
Artikel-Nr.: 9161
Artikel-Nr.: 5/32-32
Artikel-Nr.: C8SZ-13341-B
Artikel-Nr.: SBI 192-1321 x16
Artikel-Nr.: NAPY
Artikel-Nr.: FDM1043SG-1/2 99850-1/2
Artikel-Nr.: 41255
Artikel-Nr.: 59207
Artikel-Nr.: 76850
Artikel-Nr.: FD8006
Simmerring Getriebehals zur Kardanwelle C6 / FMX
Hinterer Dichtring für den Getriebehals am C6 und FMX Automatikgetriebe
Dichtet das Getriebe zur Kardanwelle hin ab
Flanged Outside Diameter (Inch) | 2.850 |
Flanged Outside Diameter (MM) | 72.390 |
Helix Type | Counter-Clockwise-Spiral Lip Design |
Housing Bore (Inch) | 2.500 |
Housing Bore (MM) | 63.500 |
Inside Diameter | 1.685 In. |
Inside Diameter | 42.800 mm |
Material | Polyacrylate |
Outside Diameter | 2.506 in. |
Outside Diameter | 63.650 mm |
Outside Diameter (Inch) | 2.506 |
Outside Diameter (MM) | 63.650 |
Overall Width with Side Lip (Inch) | 1.250 |
Overall Width with Side Lip (MM) | 31.750 |
Part Description | Oil Seal |
Redicoat | Yes |
Sealing Material | Polyacrylate |
Series | 7000 |
Shaft (Inch) | 1.685 |
Shaft (MM) | 42.800 |
Thickness | 0.421 In. |
Thickness | 10.693 mm |
Type | 79 |
Unit of Dimension | Inch |
Width (inch) | 0.421 |
Width (MM) | 10.693 |
Technische Daten
check_circle
check_circle