Reference: C1AZ-6731-A
Reference: C1AZ-6731-A
Reference: WYK-HORSE
Brand: Mustangclinic Classic Mustang Parts
Reference: MC-Front-SN95
Reference: C5ZZ-65423A26-B FDM1020AS/20
Reference: 380552-S 11863 DC-380552-B(K) 700-399 HW150
Reference: 379831-S FDM1034AF 700-525BX 03954 45413
Reference: 654-64 3299-64
Reference: C5ZZ-6502906-BK
Reference: 375553-S DC-375553-K(1/15)
Reference: AR-SK-151
Simmerring gearbox for the cardan shaft C6 / FMX
rear sealing ring for the gear;
seals the gear towards the cardan shaft
| Flanged outside diameter (inch) | 2.850 |
| Flanged outside diameter (mm) | 72.390 |
| helix type | Counter-Clockwise-Spiral Lip Design |
| Housing bore (inch) | 2.500 |
| Housing bore (mm) | 63,500 |
| Inside diameter | 1.685 in. |
| Inside diameter | 42.800 mm |
| material | polyacrylate |
| outside diameter | 2.506 in. |
| outside diameter | 63.650 mm |
| outside diameter (inch) | 2.506 |
| outside diameter (mm) | 63.650 |
| overall Width side lip (inch) | 1.250 |
| overall Width Side Lip (mm) | 31,750 |
| part description | Oil Seal |
| Redicoat | YES |
| Sealing material | polyacrylate |
| Series | 7000 |
| Shaft (inch) | 1.685 |
| Shaft (mm) | 42,800 |
| thickness | 0.421 in. |
| thickness | 10.693 mm |
| type | 79 |
| unit of dimension | inch |
| Width (inch) | 0.421 |
| Width (mm) | 10.693 |
Data sheet
Simmerring gearbox for the cardan shaft C6 / FMX
check_circle
check_circle