
Référence: 10001 l
Référence: 10001 l
Référence: 03.9902-1002.2
Référence: BEL-RAY DOT 5 355ml
Référence: MILLERS CLASSIC SPORT 20W50 5L
Référence: 03.9902-0521.2
Référence: C7ZZ-65044A90-M
Référence: 494101
Référence: Bosa L-1250+1250/4180
Référence: 494076
Référence: 494038
Piston 351W Flat top (jeu), Mustang 1964-1973
Jeu (8 pièces) de pistons pour le moteur 351 W
Pistons plats avec poches de valve
Spécification :
Spécifications du SILV-O-LITE 1144HC | |
---|---|
Diamètre d'alésage (IN) | 4 |
Diamètre d'alésage (MM) | 101,6 |
Hauteur de compression (po) | 1 719 |
Hauteur de compression (mm) | 43,6 |
Taux de compression | 10,5, 9,3 |
Couronne (cc) | +5,5 cm3 |
Type de couronne | Dessus plat |
Famille de moteurs | Ford Petit Bloc Windsor |
Fabricant de moteurs | FORD |
Épaisseur du segment d'huile (po) | 0,1875 |
Configuration des broches | Décalage |
Numéro de code PIN | 0912x301A |
Type de broche | Appuyez sur |
Type de tête de piston | Plat |
Matériau du piston | Alliage hypereutectique Cast 390 |
Diamètre extérieur de l'axe de piston (po) | .912 |
Diamètre extérieur de l'axe de piston (mm) | 23.16 |
Épaisseur du deuxième anneau de compression (po) | 0,0781 |
Épaisseur de l'anneau de compression supérieur (po) | 0,0781 |
Meilleur pays | .275 |
Fiche technique
Piston 351W Flat top (jeu), Mustang 1964-1973
check_circle
check_circle