Artikel-Nr.: 9161
Artikel-Nr.: 9161
Artikel-Nr.: 5/32-32
Artikel-Nr.: C8SZ-13341-B
Artikel-Nr.: SBI 192-1321 x16
Artikel-Nr.: NAPY
Artikel-Nr.: FDM1043SG-1/2 99850-1/2
Artikel-Nr.: 41255
Artikel-Nr.: 59207
Artikel-Nr.: 76850
Artikel-Nr.: FD8006
Kolben 351W Flat top (Satz), Mustang 1964-1973
Satz ( 8 Stück ) Kolben für den 351W Motor
Flache Kolben mit Ventiltaschen
Spezifikation:
SILV-O-LITE 1144HC Specifications | |
---|---|
Bore Diameter (IN) | 4 |
Bore Diameter (MM) | 101.6 |
Compression Height (In) | 1.719 |
Compression Height (mm) | 43.6 |
Compression Ratio | 10.5, 9.3 |
Crown (cc) | +5.5cc |
Crown Type | Flat Top |
Engine Family | Ford Small Block Windsor |
Engine Manufacturer | FORD |
Oil Ring Thickness (In) | 0.1875 |
Pin Configuration | Offset |
Pin Number | 0912x301A |
Pin Type | Press |
Piston Head Type | Flat |
Piston Material | Cast 390 Hypereutectic Alloy |
Piston Pin Outside Diameter (In) | .912 |
Piston Pin Outside Diameter (mm) | 23.16 |
Second Compression Ring Thickness (In) | 0.0781 |
Top Compression Ring Thickness (In) | 0.0781 |
Top Land | .275 |
Technische Daten
check_circle
check_circle