Référence: C1AZ-6731-A
Référence: C1AZ-6731-A
Référence: WYK-HORSE
Marque: Mustangclinic Classic Mustang Parts
Référence: MC-Front-SN95
Référence: C5ZZ-65423A26-B FDM1020AS/20
Référence: 380552-S 11863 DC-380552-B(K) 700-399 HW150
Référence: 379831-S FDM1034AF 700-525BX 03954 45413
Référence: 654-64 3299-64
Référence: 375553-S DC-375553-K(1/15)
Piston 351W Flat top (jeu), Mustang 1964-1973
Jeu (8 pièces) de pistons pour le moteur 351 W
Pistons plats avec poches de valve
Spécification :
| Spécifications du SILV-O-LITE 1144HC | |
|---|---|
| Diamètre d'alésage (IN) | 4 |
| Diamètre d'alésage (MM) | 101,6 |
| Hauteur de compression (po) | 1 719 |
| Hauteur de compression (mm) | 43,6 |
| Taux de compression | 10,5, 9,3 |
| Couronne (cc) | +5,5 cm3 |
| Type de couronne | Dessus plat |
| Famille de moteurs | Ford Petit Bloc Windsor |
| Fabricant de moteurs | FORD |
| Épaisseur du segment d'huile (po) | 0,1875 |
| Configuration des broches | Décalage |
| Numéro de code PIN | 0912x301A |
| Type de broche | Appuyez sur |
| Type de tête de piston | Plat |
| Matériau du piston | Alliage hypereutectique Cast 390 |
| Diamètre extérieur de l'axe de piston (po) | .912 |
| Diamètre extérieur de l'axe de piston (mm) | 23.16 |
| Épaisseur du deuxième anneau de compression (po) | 0,0781 |
| Épaisseur de l'anneau de compression supérieur (po) | 0,0781 |
| Meilleur pays | .275 |
Fiche technique
Piston 351W Flat top (jeu), Mustang 1964-1973
check_circle
check_circle