Référence: 9161
Référence: 9161
Référence: 5/32-32
Référence: C8SZ-13341-B
Référence: SBI 192-1321 x16
Référence: NAPY
Référence: FDM1043SG-1/2 99850-1/2
Référence: 41255
Référence: 59207
Référence: 76850
Référence: FD8006
Piston 351W Flat top (jeu), Mustang 1964-1973
Jeu (8 pièces) de pistons pour le moteur 351 W
Pistons plats avec poches de valve
Spécification :
Spécifications du SILV-O-LITE 1144HC | |
---|---|
Diamètre d'alésage (IN) | 4 |
Diamètre d'alésage (MM) | 101,6 |
Hauteur de compression (po) | 1 719 |
Hauteur de compression (mm) | 43,6 |
Taux de compression | 10,5, 9,3 |
Couronne (cc) | +5,5 cm3 |
Type de couronne | Dessus plat |
Famille de moteurs | Ford Petit Bloc Windsor |
Fabricant de moteurs | FORD |
Épaisseur du segment d'huile (po) | 0,1875 |
Configuration des broches | Décalage |
Numéro de code PIN | 0912x301A |
Type de broche | Appuyez sur |
Type de tête de piston | Plat |
Matériau du piston | Alliage hypereutectique Cast 390 |
Diamètre extérieur de l'axe de piston (po) | .912 |
Diamètre extérieur de l'axe de piston (mm) | 23.16 |
Épaisseur du deuxième anneau de compression (po) | 0,0781 |
Épaisseur de l'anneau de compression supérieur (po) | 0,0781 |
Meilleur pays | .275 |
Fiche technique
check_circle
check_circle